Luksuzne nove zgrade s pogledom na more - Investirajte u život u sunčanoj Andaluziji
Predstavljamo vam ekskluzivni kompleks u kojem se more i priroda spajaju u savršenom skladu. Nudimo moderne apartmane i penthause s 2, 3 i 4 spavaće sobe i 2 ili 3 kupaonice, s prekrasnim pogledom na Sredozemno more i okolna zelena brda. Svaki apartman je dizajniran za maksimalnu udobnost i moderan život u srcu Costa del Sol.
Kompleks se nalazi u prestižnom području, samo 10 minuta od Estepone, u samom srcu takozvanog zlatnog trokuta Costa del Sol - između Puerto Banúsa, Benahavísa i Marbelle. Ova lokacija nudi iznimne mogućnosti za golfere, ljubitelje plaža i one željne mira usred prirode, ali u isto vrijeme uz izvrsnu dostupnost gradovima i uslugama. U blizini ćete pronaći nekoliko golf terena, plaža, vrhunskih restorana, škola, trgovina i svih gradskih sadržaja.
Kompleks uključuje prvoklasne zajedničke prostorije:
- grijani bazen,
- ljetni bazen,
- dječji bazen
- vodeno igralište sa mlaznicama,
- whirlpooli,
- brižno uređene zelene površine sa šetnicama,
- moderno opremljena teretana s terenom za padel
- wellness zona,
- coworking prostore,
- zajednička soba,
- društveno skladište,
- sigurnosna postaja,
- svaki stan ima svoje podzemno parkirno mjesto i konobu.
Projekt također nudi mogućnost personalizacije interijera i WiFi veze.
Estepona je jedno od najbrže rastućih i najpoželjnijih mjesta na Costa del Sol , zadržavajući svoj autentični andaluzijski karakter, a istovremeno nudi moderne sadržaje za život i ulaganje. Grad se može pohvaliti s više od 20 kilometara plaža , nagrađenih Plavom zastavom, s finim pijeskom i kristalno čistim morem. Ljubitelji golfa pronaći će desetke prestižnih terena u neposrednoj blizini - uključujući poznata odmarališta kao što su Valle Romano ili La Resina Golf. Zahvaljujući strateškom položaju, Estepona je lako dostupna – do Međunarodne zračne luke Malaga može se doći automobilom za otprilike 45 minuta autocestom A-7. Grad ima bolnice, škole, restorane, luku, moderno šetalište i kulturni centar – sve to čini Esteponu idealnim mjestom ne samo za odmor, već i za život tijekom cijele godine.
Rok završetka izgradnje je 30. lipnja 2026. godine .
Idealno je mjesto za one koji žele spojiti investiciju s kvalitetnim životnim stilom ili traže isplativ stan za najam.
Ne propustite priliku za posjedovanje komadića sunčane Andaluzije!
Želite li saznati više informacija ili rezervirati osobne konzultacije? Pišite nam – rado ćemo se pobrinuti za vas.
Cijene već od 453.000 € .
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Jedinice u kompleksu
Luksuzna kuća s velikim solarijem, vrtom i pogledom na more, Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Španjolska – ID 16790
Premium duplex s pogledom na more i solarijem, za one koji biraju najbolje na Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Španjolska – ID 16787
Premium stan 283 m² s pogledom na more – samo za one koji biraju najbolje
Estepona, Málaga, Španjolska – ID 16784
Prostrani apartman s velikom terasom i pogledom na more – Costa del Sol
Estepona, Málaga, Španjolska – ID 16777
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Ne ustručavajte se kontaktirati nas
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00