Prekrasan kompleks, visok standard izvedbe, blizu golfa i mora, pogodan za iznajmljivanje
Vaš dom iz snova čeka vas u Villamartinu
Raspon cijena ovog preslatkog kompleksa: 224.000 - 260.000 €
Lokacija: Villamartin, Costa Blanca, Alicante. U ovom kompleksu nudimo stanove veličine 3kk i 4kk. Svaki apartman ima dvije kupaonice. Izgrađena površina je između 58 m² - 79 m². Svaki apartman ima veliku terasu veličine između 49 m² - 97 m². Ukupna veličina je dakle između 107 m² - 176 m²
Čim se odlučite za kupnju jedne od ovih sjajnih nekretnina, možete je kupiti na sljedeći način, uplatite rezervaciju 5.000€, prilikom potpisivanja ugovora 30% kupoprodajne cijene, a nakon završetka zadnjih 70%.
Naknade koje dodatno plaćate iznose oko 15% sve uključeno.
Sada konačno imate priliku osjetiti miris mora u svom dnevnom boravku i na toplini tijekom cijele godine. Možete uživati u dugim šetnjama plažom, gledati prekrasne zalaske sunca i živjeti svaku sekundu punim plućima! Kada se vratite kući, svoju nekretninu možete iznajmiti na duži rok.
Mi u Moje Nemovost U Moře obavljamo sve postprodajne usluge na licu mjesta.
Pouzdana smo tvrtka s više od 10 godina iskustva u prodaji nekretnina u inozemstvu. Mi smo vaš partner i susjed u inozemstvu. Prvi smo donijeli ideju o kupnji stana u inozemstvu, a naš slogan je: "Naš odnos ne prestaje kupovinom, već tek počinje!"
Otkrijte čari ovog nevjerojatnog kompleksa
Smješten u srcu Villamartina, u očaravajućoj regiji Costa Blanca u Torrevieji, kompleks nudi izvrsnu kombinaciju modernog luksuza i bezvremenske romantike. Zamislite da se svako jutro budite uz toplo španjolsko sunce koje struji vašom prostranom terasom i uživate u svježoj kavi dok gledate u mirnu ljepotu mediteranskog krajolika.
Luksuzan i ekskluzivan život
Svaki apartman u kompleksu je utočište elegancije i udobnosti. Visoko energetski učinkoviti električni sustavi osiguravaju nisku potrošnju, dok visokokvalitetni podovi od kamenih ploča velikog formata i bijelo lakirana drvena stolarija odišu sofisticiranošću. Ugrađena LED stropna rasvjeta ulaza i hodnika stvara ugodnu atmosferu koja vas vodi kroz prostor u kojem je svaki detalj pažljivo osmišljen.
Kuhajte i uživajte
Moderno dizajnirana kuhinja sa Silestone radnim pločama i integriranom napom poziva vas na stvaranje kulinarskih remek-djela. Zamislite da pripremate obroke okruženi dizajnerskom porculanskom keramikom, pod blagim sjajem ugrađene LED rasvjete. Nije samo kuhinja; to je mjesto gdje se stvaraju sjećanja i gdje se uživa u okusima.
Opuštajuća kupka
Vaša kupaonica je oaza mira. Prepustite se luksuzu visećeg kupaonskog ormarića s radnim umivaonikom, zajedno s ugrađenim ogledalom. Tuš s pregradom od kaljenog stakla nudi spa iskustvo, dok držači za ručnike od nehrđajućeg čelika pružaju maksimalnu udobnost. Podovi od protukliznog materijala i moderne dizajnerske premium pločice dodaju dašak elegancije vašoj svakodnevnoj rutini.
Mjesto: Orihuela
Orihuela, biser pokrajine Alicante, poznata je po svojoj kulturnoj i prirodnoj baštini. Povijesno središte, živahni festivali i netaknute plaže samo su djelić onoga što ovaj šarmantni grad nudi. Sa 16 kilometara litica i kristalno čistom vodom, obala Orihuele je raj za ljubitelje plaža i prirode.
USELJIV SPREMNO - STUDENI 2023.!
Prihvatite romantični šarm kompleksa u kojem se svaki dan čini kao odmor. Ovo nije samo dom; to je stil života. Osigurajte svoj stan iz snova u Villamartinu već danas i započnite novo poglavlje puno elegancije, udobnosti i beskrajnog sunca.
Za više informacija ili dogovor o razgledavanju, kontaktirajte nas sada i zakoračite u svoju budućnost na slikovitoj Costa Blanci.
Jedinice u kompleksu
Budova | Jednotka | Ložnice | Koupelny | Patro | Zastavěná plocha (m²) | Užitná plocha (m²) | Terasa (m²) | Cena/Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budova A | Byt 1 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 97.85 | €260,000 | |
Budova A | Byt 3 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | REZERVOVÁNO | |
Budova A | Byt 5 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €224,000 | |
Budova A | Byt 7 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 9 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €228,500 | |
Budova A | Byt 11 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | REZERVOVÁNO | |
Budova A | Byt 13 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 15 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 17 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €238,500 | |
Budova A | Byt 19 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 97.85 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 2 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 4 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | €246,500 | |
Budova A | Byt 6 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 8 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | €246,500 | |
Budova A | Byt 10 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 12 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 14 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 16 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 18 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 20 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 1 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 125.75 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 3 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 5 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €228,500 | |
Budova B | Byt 7 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 9 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 11 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 13 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 15 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 17 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 19 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 127.80 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 2 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 4 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €246,500 | |
Budova B | Byt 6 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €246,500 | |
Budova B | Byt 8 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 10 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 12 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 14 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 16 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 18 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 20 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO |
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00