Apartmani u novom kompleksu u prvom redu do mora, Ravda
Nudimo Vam apartmane u novom kompleksu Olympia Residence na prvoj liniji do mora u Ravdi, Bugarska. Kompleks Olympia Residence je luksuzni kompleks smješten na prvoj liniji mora, uz jednu od najljepših i najčišćih plaža bugarskih crnomorskih olimpijskih nada. Nalazi se 3 km od povijesnog dijela Nessebara - grada na UNESCO-vom popisu svjetske baštine i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta.
"Olympia Residence" se prostire na parceli od 6200 m² i sastoji se od četiri zgrade sa ukupno 89 apartmana i studija i 43 odvojena podzemna parking mesta. Sve zgrade imaju liftove najnovije generacije.
Zahvaljujući spoju jedinstvenosti lokacije s modernim dizajnom, samo u Olympia Residenceu pronaći ćete apartmane i penthause s odvojenim dvorištima, panoramskim terasama i izuzetnim pogledom na more.
Sadržaji kompleksa uključuju restoran, vanjski bazen sa sunčalištima, wellness centar s parnom kupelji, saunom, jacuzzijem i prostorijom za masažu. Vlasnici također imaju dječje igralište, roštilj na besplatno korištenje i prostor za mirne igre.
Udobnost i mir rezidencije osiguran je 24/7 kontroliranim pristupom za osobe i automobile, kao i svakodnevnim održavanjem parkinga, bazena, objekata i zajedničkih prostorija kompleksa.
U blizini kompleksa nalazi se najveći vodeni park u Bugarskoj - Nessebar Aquapark - 1 km, hipermarketi 1-1,5 km, kao i brojni restorani i trgovine.
Za ljubitelje "dinamične" rekreacije i noćnog života, Sunčana obala - ljetno rekreacijsko područje broj 1 u zemlji - udaljeno je samo 4 km.
Zračna luka Burgas udaljena je 30 km. – 25 minuta. Moguće je organizirati prijevoz od i do zračne luke.
Ravda je sinonim za miran odmor u privatnosti, pun opuštanja i vlažnog morskog zraka. Svatko može pronaći mjesto za izležavanje na ugodnim plažama razasutim u obalnom području. Za najmlađe postoji aquapark u Ravdi, koji se može usporediti s aquaparkom u Primosku, popularnom lokalnom mjestu na poluotoku. Možda je jedina razlika cijena, koja je ovdje puno pristupačnija nego u drugim dijelovima Bugarske. Ovdje zaista možete povoljnije kupiti bilo što, bilo da je riječ o suvenirima s ljetovanja ili voću na lokalnoj tržnici. Dostupnost prigradskim prijevozom do obližnjih ljetovališta kao što su poznati Sunčev breg, Burgas ili povijesni Nesebar, koji se nalazi u neposrednoj blizini grada Ravda, također je izvrsna.
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Blok | Apartmán č. | Patro | Celková plocha | Dispozice | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 62,24 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 2 | 1 | 124.62 | 2+kk | 139 575,00 | Volný | Rezervovat |
1 | 3 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | 1 | 110,59 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 6 | 1 | 60,06 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 7 | 2 | 62,43 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 8 | 2 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 9 | 2 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 10 | 2 | 80,15 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | 2 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 12 | 2 | 60,25 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 13 | 3 | 62,43 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 14 | 3 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 15 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 16 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 17 | 3 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 18 | 3 | 60,25 | 2+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 19 | 4 | 218,64 | 4+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 20 | 4 | 164,52 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 21 | 4 | 62,16 | 1+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 1 | 0 | 153,18 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 2 | 0 | 132,98 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 3 | 0 | 115,35 | 3+kk | 178 025 | Volný | Rezervovat |
2 | 4 | 1 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 5 | 1 | 129,28 | 3+kk | 198 920 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | 1 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | 1 | 90,40 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 8 | 1 | 75,41 | 2+kk | 118 115 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | 2 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 10 | 2 | 129,28 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 11 | 2 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 12 | 2 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 13 | 2 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 14 | 2 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 15 | 3 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 16 | 3 | 129,28 | 3+kk | 289 416 | Volný | Rezervovat |
2 | 17 | 3 | 122,56 | 3+kk | 274 632 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | 3 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | 3 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 20 | 3 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 21 | 4 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 22 | 4 | 129,28 | 3+kk | 315 272 | Volný | Rezervovat |
2 | 23 | 4 | 122,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 24 | 4 | 90,33 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 25 | 4 | 82,44 | 2+kk | 146 904 | Volný | Rezervovat |
2 | 26 | 4 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 27 | 5 | 316,40 | 4+kk | 535 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | 5 | 112,75 | 4+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 1 | 0 | 135,08 | 3+kk | 248 144 | Volný | Rezervovat |
3 | 2 | 0 | 157,33 | 3+kk | 455 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 3 | 0 | 151,69 | 3+kk | 455 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 4 | 1 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 5 | 1 | 107,78 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 6 | 1 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 7 | 1 | 128,84 | 3+kk | 370 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 8 | 1 | 125,36 | 3+kk | 368 400 | Volný | Rezervovat |
3 | 9 | 1 | 68,97 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 10 | 2 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 11 | 2 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 12 | 2 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 13 | 2 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 14 | 2 | 125,36 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 15 | 2 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 16 | 3 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 17 | 3 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 18 | 3 | 73,77 | 2+kk | ---------- | prodáno | |
3 | 19 | 3 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 20 | 3 | 125,36 | 3+kk | ------------ | Prodáno | |
3 | 21 | 3 | 68,97 | 2+kk | ------------- | Prodáno | |
3 | 22 | 4 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 23 | 4 | 107,78 | 3+kk | --------- | Rezervace | |
3 | 24 | 4 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 25 | 4 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 26 | 4 | 125,36 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 27 | 4 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 28 | 5 | 73,40 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 29 | 5 | 145,22 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 30 | 5 | 138,26 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 1 | 0 | 94,72 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 2 | 0 | 120,55 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 3 | 1 | 75,53 | 2+kk | --------- | Rezervováno | |
4 | 4 | 1 | 68,62 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
4 | 5 | 1 | 68,62 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 6 | 1 | 93,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 7 | 2 | 75,03 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 8 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 9 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 10 | 2 | 92,95 | 3+kk | ----------- | Prodáno |
Jedinice u kompleksu
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00