Orchard, Bansko, Bugarska, stanovi za ulaganje, mogućnost otplate, 200m od žičare
Cijene prikazane u tablici vrijede uz uplatu 100% cijene.
Ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana na rate, pošaljite upit i mi ćemo Vam poslati individualnu ponudu cijene na rate.
Voćnjak – Vaša idealna investicija u Banskom
Kompleks Orchard jedinstven je rezidencijalni projekt koji donosi savršenu kombinaciju modernog življenja, udobnosti i atraktivnih mogućnosti ulaganja. Sastoji se od tri zgrade s ukupno 280 stanova, koje uključuju i prostrane travnate površine, prostore za roštilj, sjenicu i dječje igralište. Orchard je dizajniran da zadovolji najviše zahtjeve za udobnošću tijekom cijele godine.
Zgrade su trenutno u fazi Akt 15, što znači da su blizu odobrenja. Stanovi su useljivi sa završenim kupaonicama, laminatnim podovima i okrečenim sobama bez unutarnjih vrata, sa postavljenom stolarijom. Osim toga, nudimo mogućnost kompletnog opremanja stanova po nenadmašnim cijenama, zahvaljujući kojima svoj novi dom možete prilagoditi upravo svojim željama.
Površina stana je data kao ukupna površina. U ukupnu površinu ulazi dio zemljišta ispod zgrade, balkon i hodnik. Korisnu površinu odredit ćemo na temelju ozbiljnog interesa.
Isporuka zakazana za rujan 2025
Kompleks Orchard nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Banskom. Glavna žičara udaljena je samo 200 metara, a ulica Pirin, pulsirajuće srce grada, udaljena je samo 300 metara. Ova lokacija čini Orchard idealnim mjestom ne samo za život, već i za investiciju koja obećava visoke povrate iu ljetnim i zimskim sezonama.
Bansko, poznato po kombinaciji prirodne ljepote i moderne infrastrukture, turistički je raj tijekom cijele godine. Grad se nalazi na raskrižju tri planinska lanca – Pirina, Rodopa i Rile – i nudi nebrojene mogućnosti za uživanje u slobodnom vremenu. Zimski sportovi, planinarenje, vožnja biciklom ili jednostavno opuštanje u prekrasnom okruženju - sve je ovdje na dohvat ruke.
Svaki apartman u Orchardu dizajniran je s naglaskom na pogled koji oduzima dah. S jugozapadnog dijela kompleksa pruža se panoramski pogled na obronke Banske, dok sjeverozapadni dio otkriva slikovitu ljepotu planinskog gradića. U ponudi su garsonjere, dvosobni i trosobni stanovi, kao i prostrani mezonete. Osim toga, neke prizemne jedinice imaju terase od 15-30 m², koje predstavljaju idealno mjesto za ljetno sjedenje.
Okruženje kompleksa Voćnjak doprinosi njegovoj atraktivnosti. Samo 5 km udaljeno je selo Banya, poznato po svojih 75 mineralnih izvora i prekrasnim pogledima na planine Pirin i Rila. Lokacija je savršena za opuštanje i toplice, dodatno povećavajući potencijal Orcharda kao vrijednog ulaganja.
Još jedna prednost je niska naknada za održavanje, koja iznosi samo 3 €/m² godišnje bez PDV-a. To uključuje čišćenje zajedničkih prostorija, održavanje unutarnjih dvorišta, 24/7 nadzor kamerama s evidencijom do tri mjeseca, održavanje dizala te plaćanje struje i vode u zajedničkim prostorijama.
Orchard je mjesto koje nudi ne samo udoban život, već i pametnu priliku za ulaganje. Strateški položaj, niski troškovi održavanja i cjelogodišnja turistička privlačnost čine ga odličnim izborom za vlasnike i investitore.
Mi smo MOJE IMANJE UZ MORE , stručnjaci za nekretnine u Bugarskoj. Nudimo cjelovite usluge - od odabira i kupnje nekretnine do upravljanja i najma. Naše više od deset godina iskustva omogućuje nam da svojim klijentima pružimo profesionalnu i sigurnu uslugu. Vaše zadovoljstvo naš je prioritet.
Dobijte stručne savjete i otkrijte kako Orchard može pretvoriti vaše snove u stvarnost. Rezervirajte svoje putovanje već danas i nabavite vlastiti stan u jednoj od najljepših destinacija u Bugarskoj.
Kontaktirajte nas i učinite s nama prvi korak do isplative investicije!
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Blok | Podlaží | Číslo bytu | Dispozice | Celková plocha m2 | Cena za nábytek € | Celková cena € | Expozice | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Přízemí | А100 | 1+kk | 26.20 | 1 965 | 25 900 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А200 | 1+kk | 32.67 | 1 960 | 26 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А205 | 3+kk | 130.04 | 7 802 | 97 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Prní | А206 | 4+kk | 119.60 | 7 176 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А301 | 2+kk | 51.85 | 3 111 | 51 400 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А302 | 2+kk | 59.18 | 3 551 | ------------ | Západ-Sever | Rezervováno | |
A | Druhé | А314 | Apartmán | 115.10 | 6 906 | 102 400 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А401 | 1+kk/2+kk | 51.60 | 3 096 | 51 200 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А403 | 2+kk | 55.88 | ------------- | ----------- | Západ-Sever | Prodáno | |
A | Třetí | А503 | 2+kk | 55.85 | 3 351 | 57 500 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А601 | 3+kk | 92.04 | 5 522 | 95 350 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А602 | 2+kk | 58.48 | 3 509 | 56 400 | Západ-Sever | Volné | Rezervovat |
A | Páté | А604 | 2+kk | 60.17 | 3 610 | 55 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А606 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 57 700 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А607 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | A608 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А609 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 58 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А610 | 2+kk | 55.47 | 3 328 | 59 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B101 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B102 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B103 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B104 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B105 | Mezonet | 182.03 | 7 686 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 | Mezonet | 178.99 | 7 704 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 a | 1+kk | 76.20 | 2 509 | 42 800 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В108 | 1+kk | 49.32 | 2 300 | 39 300 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В109 | 1+kk | 41.21 | 1 808 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В110 | 1+kk | 41.10 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В111 | 1+kk | 40.61 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В112 | 2+kk | 71.97 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В114 | 2+kk | 71.75 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В200 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 49 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В201 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В202 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В203 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В204 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В208 | 1+kk | 45.78 | 2 747 | 43 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В209 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В210 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 38 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В212 | 2+kk | 59.60 | 3 576 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В214 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В302 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В303 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В304 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В305 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В306 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В308 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В309 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В313 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В314 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В316 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В402 | 3+kk | 71.99 | 4 319 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В403 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В404 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В405 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В407 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В408 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В409 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В410 | 1+kk | 50.66 | 3 040 | 42 800 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В411 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В414 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В415 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В416 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В501 | 3+kk | 113.59 | 6 815 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В502 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В505 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В506 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В507 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В508 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В509 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 65 200 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В512 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В513 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В515 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В516 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В602 | 2+kk | 73.75 | 4 794 | 66 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В604 | 1+kk | 36.51 | 2 373 | 48 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В607 | 2+kk | 62.53 | 4 064 | 56 100 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В609 | 3+kk | 95.98 | 6 239 | 75 000 | Východní | Volný | Rezervovat |
Jedinice u kompleksu
Mogućnost plaćanja na rate, investicioni stan 2 sobe, 200m od ski lifta, u kompleksu Orchard, Bansko
Slične ponude
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00