Prekrasni apartmani u luksuznom kompleksu Grand Village homes,
Predstavljamo vam prekrasne apartmane u luksuznom zatvorenom kompleksu Grand Village homes, koji se nalazi u prestižnoj vila zoni Sulujana, samo 5 minuta od najvećeg bugarskog ljetovališta, Sunny Beach. U kompleksu ćete doživjeti nevjerojatan mir, udobnost i stil. Ekskluzivna i izvrsna lokacija znači da će stanovnici imati koristi od blizine mora i iznimno lakog i brzog pristupa središnjem dijelu Sunčane obale. Veličanstveni pogledi na more i planine, netaknuta priroda, brojne eko staze, svjež zrak i mir, na nenadmašan način slažu se s klasičnom arhitekturom i bogato uređenim vizijama Grande Villagea. Kompleks se sastoji od 13 stambenih zgrada s ukupno 118 stanova različitih veličina. Naglasak je stavljen na potrebe klijenata, bilo da se radi o stvaranju doma za vašu obitelj ili o idealnoj investicijskoj prilici. Na području kompleksa nalazi se impresivan bogato uređen zatvoreni park, vodena ogledala i bazen, mjesta za opuštanje i uživanje u okolnim elementima. Kompleks će Vama i Vašim gostima biti na raspolaganju: parking, 24-satno živo osiguranje, CCTV, vanjski bazen, dječji kutak s vanjskim igralištem. Apartmani u Grand Villageu nalaze se u 13 boutique zgrada - West Apartments i East Apartments. Svi apartmani su posebno dizajnirani kako bi pružili jedinstven pogled na planine, dvorište kompleksa i/ili pogled na more. Vodilo se računa o zahtjevima i željama svih kupaca, au ponudi su varijante s jednom, dvije, tri spavaće sobe i luksuzni penthouse. U kompleksu se nalaze i veći stanovi, uglavnom 2- i 3-sobni stanovi s pripadajućom površinom od 100-150 m2 te 8 stanova s 1 do 3 spavaće sobe. Na zahtjev kupaca možemo izraditi i individualne projekte interijera prilagođene vašim osobnim željama i stilu. Za gradnju su korišteni najkvalitetniji materijali: Zidovi - Wienerberger Porotherm 25 N+F i Porotherm 12 N+F grčka opeka — izrađeni od 100% prirodnog materijala, izvrsnih zvučno i toplinsko izolacijskih svojstava, bojani bijelim lateksom. Stropovi - stambeni prostori - gips kit - baumit, bojano bijelim lateksom. Sanitarije - kupaonice i wc, sustav spuštenih stropova KNAUFF, sa gips pločama otpornim na vlagu debljine 9 mm. Svi prostori - vapneno-cementne žbuke - Röfix. Podovi: kupaonice - terakota i fajans pločice. Ljepila, hidroizolacije, fugne mase, sanitarna fajansa. Cementni estrih do 8 cm - Röfix, kvalitetna terakota. Vrata: sobna vrata - luksuzna visokokvalitetna sobna i ulazna vrata od prirodnog furnira koja naglašavaju ljepotu i nevjerojatan sjaj prirodnog drva. Unutarnja vrata - PVC, 5-komorna, ostakljena ornamentima koji zrače luksuzom, ostakljeni dio pruža odličnu zvučnu i toplinsku izolaciju. Zajednički dijelovi zgrade: stepenice obložene terakotom u kombinaciji sa stilskom ogradom od kovanog željeza. Naknada za održavanje iznosi 8€/m2 godišnje. Mi u MOJE NEMOVITOST U MORE nudimo Vam nenadmašan broj kvalitetnih i provjerenih nekretnina. Pomoći ćemo vam da uložite u pravu nekretninu, prema vašim zahtjevima, kako vaš novac ne bi izgubio na vrijednosti. Mi smo Bugari i radimo u Bugarskoj tijekom cijele godine. Naša tvrtka vam može pružiti kupnju, najam i cjelokupno upravljanje nekretninama i postprodajne usluge na bugarskoj obali u mjestima Sveti Vlas, Sunčana obala, Nesebar, Ravda, Aheloy, Pomorie i drugima. Vodimo brigu o upravljanju imovinom od A do Ž. Na nas se možete osloniti u svakom pogledu. Kupnja naš odnos ne prestaje, već tek počinje. Team MNM Sunny Beach je najveće hotelsko naselje u Bugarskoj, dugo nekoliko kilometara i smješteno 30 km sjeverno od Burgasa. Dobri klimatski uvjeti cijelog područja, prekrasna 8 km duga pješčana plaža s postupnim spuštanjem u more i blizina povijesnog Nessebara čine Sunčanu obalu jednim od najpopularnijih mjesta na bugarskom Crnom moru. Prijevoz u naselju osiguran je mini-vlakovima, a povezanost s okolnim mjestima redovnim autobusnim linijama. Sunčana obala je idealno mjesto za provesti ugodan obiteljski odmor s mnoštvom sadržaja za djecu. Uživat će i mladi, za koje postoji mnogo mogućnosti za zabavu. Naselje ima živahno obalno šetalište koje se proteže cijelom dužinom plaže gotovo do Nesebara. Oivičen je brojnim kafićima, štandovima i ugodnim restoranima. Tijekom ljetne sezone ovdje se održavaju mnogi festivali, koncerti i druga kulturna događanja. Šetnja uz prekrasno osvijetljene kolonade također je vrlo popularna. Posljednjih godina većina hotela je doživjela veliku modernizaciju i ni po čemu se ne može uspoređivati s hotelima u nekim poznatim turističkim središtima na Mediteranu. Ipak, glavna atrakcija ljetovališta je plaža - osam kilometara finog svijetlog pijeska. Pristup vodi je vrlo postupan, pogodan za neplivače i malu djecu, koja se ovdje mogu sigurno igrati. Svakako vrijedi istaknuti domaću Aquapark Akciju koja je namijenjena svim generacijama. Ovdje ćete pronaći brojne tobogane, tobogane, bazene, whirlpoole, dječje bazene, kafiće, restorane, pizzerije, slastičarne, barove uz bazene i mnoge druge atrakcije.
Jedinice u kompleksu
Blok | Apartmán č. | Dispozice | Patro | Veranda | Celková plocha | Výhled | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
A5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | --------- | Prodáno | |
b3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | --------- | Prodáno | |
b3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | --------- | Prodáno | |
b3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Bazén | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Bazén | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ----------- | Rezervováno | |
b6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře, Bazén | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Bazén, Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
Jedinice u kompleksu
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00