La mer Haus II, prodaja na rate, novi stanovi u srcu Primorskog, posljednja atraktivna lokacija u gradu,
Ekskluzivna ponuda, samo kod nas!
Luksuzni stanovi u izgradnji u popularnom ljetovalištu Primorsko!
Ako ne volite kompromise i tražite jedinstvenu investicijsku priliku, onda je ovaj projekt pravi izbor za vas. Ova stambena zgrada u izgradnji nalazi se na prestižnoj adresi u ulici Nadežda, samo 100 metara od Južne plaže i 200 metara od glavne ulice u Primorsku.
Izgradnja počinje u listopadu 2024., a završetak je planiran za prosinac 2026., imate priliku sudjelovati u ovoj ekskluzivnoj ponudi sada.
Stanovi u ovoj zgradi nude širok izbor mogućnosti, od udobnih studija do prostranih dvosobnih stanova veličine od 35m2 do 60m2. A s cijenama od 1400 €/m2 do 1500 €/m2, ovisno o opciji s pogledom na more, to nije samo odlična investicija, već i prilika da doživite savršen život uz more. Cijene su u fazi dovršenosti ključ u ruke, rado ćemo pomoći oko namještaja i opreme. Naknada za fond za održavanje i popravak iznosi samo 150 leva (približno 77 €) godišnje.
Osim toga, nudimo mogućnost kupnje parkirnog mjesta u dvorištu površine 12 m2 za 10.000 eura, kako biste imali siguran parking odmah do svog novog doma.
Ne propustite ovu jedinstvenu priliku i postanite dio prestižne zajednice u jednom od najtraženijih ljetovališta na obali - u Primorskom!
Primorsko je biser crnomorske obale i privlači posjetitelje svojim šarmom i raznolikošću. Ovo malo mjesto zasluženo je dobilo plavu zastavu za kvalitetu svojih plaža i čistoću mora. Njegove beskrajne pješčane plaže protežu se duž obale i privlače ljubitelje sunca i mora iz cijelog svijeta.
Ako ste željni avanture, otkrijte čari pješčanih dina koje Primorskoj daju jedinstven karakter. Ove dine ne samo da štite grad od vjetra, već stvaraju i slikovite krajolike za nezaboravne fotografije.
Ali Primorsko nije samo dan - njegov raznolik noćni život nudi beskrajne mogućnosti za zabavu. Od elegantnih klubova i barova do tradicionalnih restorana, svatko će pronaći nešto za svoje nepce i zabavu. Bilo da volite mirne večeri na plaži s pićem u ruci ili divlje noćne zabave, Primorsko će vam pružiti najbolje.
Osim toga, možete uživati u gurmanskom iskustvu zahvaljujući bogatom izboru restorana i kafića koji vas mame svježim plodovima mora i regionalnim specijalitetima.
Primorsko se smjestilo na poluotoku koji se pruža u Crno more između lagune Stomopol i Vražjeg zaljeva, u podnožju vrhova Strandžane. Ovo su najveće i najduže plaže na bugarskom Crnom moru. Plaže s čistim i finim pijeskom imaju ukupnu površinu od 1045 tisuća m². Plaže u Primorsku i dine teritorijalno su podijeljene na:
- "Arkutino"
- “Ušće Ropotamo”
- "Biser"
- "Stomopol"
- "Primorsko - sjever"
- "Primorsko - jug"
- "Đavolji zaljev"
- "MMTs"
- "Alep"
O plažama Primorskog može se puno toga napisati. Ali dok sami ne posjetite plažu u Primorsku, nećete shvatiti kakva je to nevjerojatna ljepota. Sunce, zlatni pijesak i topla morska voda.
Dakle, ako tražite spoj prekrasne prirode, bogatog noćnog života i gastronomskih užitaka, Primorsko je idealno odredište za vas. Dopustite da vas ponese čarolija ovog prekrasnog grada uz more!
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | 72 350 | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | 82 500 | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno |
Jedinice u kompleksu
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00