PRODANO!!!! 6% zajamčen povrat! Izvrsna prilika za zaradu za investitore i ljubitelje golfa!
Kao ekskluzivni predstavnik developera za Češku i Slovačku, nudimo na prodaju namještene apartmane sa zajamčenim prinosom od 6% u prekrasnom kompleksu u svjetski poznatom skijalištu Bansko.
Za ljubitelje golfa, apartmani nude izvrsnu priliku za cjelodnevno igranje na jednom od najboljih terena u Bugarskoj, kao i odličan prihod od najma. Na golemom prostoru nalazi se i Apart hotel koji je zamišljen kao kompleks od 4 povezane zgrade, uključujući lijepo uređene zelene površine, vanjske bazene i vrtove koji rade tijekom cijele godine. Stambena zgrada ima lift i kontrolu pristupa. Neke se nekretnine nude nenamještene i moraju biti namještene prema katalogu kompleksa, što dovršeni programer nudi kao stvar naravno. Maksimalno vrijeme završetka je 6 mjeseci jer namještaj i pod nisu postavljeni, tako da vlasnik može izabrati stil namještaja iz naše ponude.
Više o kompleksu:
S više od 4 milijuna registriranih igrača u Europi, golf je jedan od najtradicionalnijih sportova na starom kontinentu. U Pirin Golf & Country Club pronaći ćete dva od TOP 100 golf terena u kontinentalnoj Europi i dio European Tour Destinations. Postavljeni uz visoku planinu Pirin, tereni Ian Woosnam i Pirin Pine utjelovljuju što znači igrati golf u planinama. Kompleks je udaljen sat vremena vožnje od međunarodne zračne luke Sofija i nekoliko minuta od popularnog skijališta Bansko. Pirin Golf & Country Club je domaćin preko 40 turnira godišnje, uključujući WAGR Macedonian Amateur Open, Turkish Airlines, Volvo, AUBG (American University of Bulgaria), BDO i mnoge druge.
Prepustite se vrhunskoj usluzi i shoppingu u Pirin Golf Hotel & Toplice
Pirin Golf Hotel and Spa okružen je borovom šumom i uključuje 2 golf terena, vježbalište, golf akademiju, 7 bazena, 2 supermarketa, piano bar, fitness, squash, biljar, stolni tenis, 7 vanjskih prostora za djecu, pekaru, sport trgovina, škola skijanja i trgovina odjećom.
Skijaška žičara Bansko udaljena je 12 km od Pirin Golf Hotel and Spa. Tijekom skijaške sezone hotel nudi besplatan 10-minutni prijevoz od/do žičare svakih sat vremena tijekom dana. Tu je i besplatan prijevoz kolicima za golf koji goste mogu voziti po kompleksu tijekom ljeta.
I još malo o Banskom:
Grad se nalazi na 927 metara nadmorske visine, u dolini gdje se susreću tri planine - Pirin, Rodopi i Rila.
S jedne strane - Rodopi, s druge - Rila s najvišim vrhom na Balkanskom poluotoku - Musala (2925 m), a s treće - Pirin.
Grad Bansko je glavno administrativno i kulturno-ekonomsko središte regije.
Nalazi se 161 km južno od zračne luke Sofija i 56 km jugoistočno od Blagoevgrada, s kojim je dobro povezan.
Bansko je popularno odredište jer je blizu Grčke - samo 140 km od Egejskog mora. Topli mineralni izvori nalaze se 6 km od Banskog.
Jer Bansko ima sve!
Zimski turizam
Prema europskom istraživanju skijališta u Europi, Bansko je jedno od najpopularnijih skijališta. Odmarališta su razvrstana u šest kategorija prema duljini staza. Sa stazama od 51 do 100 km, Bansko je na prvom mjestu! Ovo je najjeftinije odmaralište u ovoj kategoriji recenziranih odmarališta. 75 km profesionalno pripremljenih i pouzdano uređenih staza, dobra škola skijanja i spremište za skije, koje su na raspolaganju skijašima i snowboarderima.
27 km modernih žičara visokog kapaciteta prevozi goste brzo i udobno do staza koje su savršeno pripremljene s besprijekorno funkcionalnom opremom.
Skijalište ima ukupno 17 označenih staza ukupne dužine 65 km, od čega je 9 km skijaških staza. Bansko nudi jedinstvenu priliku za 16 km kontinuiranog spusta. Posljednjih 7 km staze, koja spaja skijalište s gradom Bansko, opremljeno je s 40 topova za umjetno zasnježivanje i rasvjetom za noćno skijanje.
Ukupan broj vučnica je 23 - sedam sjedalica, uključujući dvije nove, 6 vučnica i deset dječjih vučnica. Tu su nove dječje vučnice i dječji vrtić.
Ljetni turizam
Za potrebe ljetnog turizma u Nacionalnom parku Pirin razvijeno je 13 glavnih i 17 sporednih planinskih ruta. Penjanje je dozvoljeno na 6 mjesta. U visokom alpskom dijelu planine ljeti turiste prima osam planinarskih domova i pet skloništa. Osim toga, organiziraju se izleti u samostane Rila i Rozhen, Melnik, park medvjeda u Belici, selo Trigrad, špilja "Đavolje grlo" i druge znamenitosti i prekrasna mjesta; planinarenje u Pirin, jahanje u Rili, biciklizam, rafting, safari, offroad i paintball.
Redoviti događaji:
Natjecanja Svjetskog kupa u alpskom skijanju na stazi "Alberto Tomba".
Od prosinca do travnja - brojna zimska događanja - natjecanja u alpskom skijanju, snowboardu, biatlonu.
srpnja - ljetni kazališni festival
kolovoz - Međunarodni jazz festival
rujna - Pirin Folk Bugarska - Bansko. Međunarodni festival bugarskih narodnih pjesama
Studeni - Bansko Film Fest - Međunarodni festival brdskog filma.
Bansko je najnovije zimsko skijalište u Bugarskoj i možda najljepše. Posljednjih godina odmaralište je privuklo značajna strana ulaganja, što je omogućilo značajna poboljšanja infrastrukture i usluga za slobodno vrijeme.
Poduzetništvo u turizmu je glavna oblast od strateškog značaja za socio-ekonomski razvoj opštine Bansko. Rastući obujam ulaganja u turizam doveo je do otvaranja novih radnih mjesta u turističkim uslugama i nekoliko puta više u građevinarstvu. Posljednjih godina ovdje je izgrađeno više od stotinu hotela - od malih obiteljskih hotela do luksuznih toplica.
U skijalištu će se izgraditi i druga kabinska linija, au golf igralište bit će uloženo 30 milijuna eura. Lokalna industrija predstavljena je malim radionicama u drvnoj i odjevnoj industriji; mnoge tvrtke u trgovini i uslugama, hotelijerstvu i restoranima, poljoprivredi. Drvoprerađivači i obrtnici povezani su u podružnicu jer je velik dio njihove proizvodnje (namještaj) namijenjen izvozu. Razvoj ovog sektora i investicijska politika malog i srednjeg poduzetništva u drvnoprerađivačkoj industriji bilježi dinamičan razvoj i fleksibilnost.
Poljoprivreda – koristi se oko 20% obradivih površina. Glavni usjevi koji se ovdje uzgajaju su krumpir i duhan. Stočarstvo - uglavnom se drže krave, koze i ovce.
Jedinice u kompleksu
Budova | Sekce | Vstup | Patro | №Byt | Rozloha | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Garantovaný výnos | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 1 | A | 4 | 06 | studio | 39,26 | 6,46 | 45,72 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | ------------ | 2kk | 59,8 | 9,29 | 69,08 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | 2 | 2kk | 52,67 | 8,67 | 61,34 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | 03b | 2kk | 60,19 | 10,31 | 70,50 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | -------------- | 2kk | 54,96 | 9,60 | 64,56 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 5 | 13 | 2kk | 66,25 | 15,82 | 76,92 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | C | 1 | G1 | 2kk | 59,54 | 8,76 | 68,30 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 1 | 01 | 2kk | 65,34 | 11,19 | 76,53 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 2 | -------------- | 2kk | 9,56 | 65,40 | 65,40 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 2 | 02 | studio | 37,7 | 6,58 | 44,28 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 3 | 05a | 2kk | 55,93 | 9,39 | 65,32 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | B | 1 | G1 | studio | 38,44 | 5,54 | 43,98 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 1 | 02 | 2kk | 64,07 | 11,18 | 75,25 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 4 | 09a | 2kk | 63,15 | 10,59 | 73,74 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 2 | 06b | studio | 37,61 | 6,57 | 44,18 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 4 | -------------- | 4kk | 126,71 | 21,26 | 147,97 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 2 | -------------- | 2kk | 51,33 | 8,62 | 59,95 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | -------------- | 2kk | 59,63 | 10,01 | 69,64 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 09 | 3kk | 80,16 | 14,28 | 94,44 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 11a | studio | 38,89 | 9,06 | 45,52 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | A | 2 | 04 | 2kk | 63,42 | 11,07 | 74,49 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | B | 2 | 06a | 3kk | 65,49 | 11,44 | 76,93 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 1 | -------------- | 1kk | 47,50 | 7,64 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 3 | 11 | 2kkj | 63,4 | 15,39 | 75,04 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | -------------- | studio | 41,30 | 7,89 | 49,19 | Ne | -------------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | 20 | studio | 40.9 | 13,21 | 48,41 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 1 | 6 | studio | 47,50 | 13,24 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 4 | 19 | studio | 35,4 | 11,3 | 41,90 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 1 | 1 | studio | 36,90 | 12,14 | 42,84 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | 21 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | ----------- | studio | 36,00 | 7,02 | 43,02 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | B | 4 | 22 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | 5 | studio | 47,50 | 8,29 | 55,79 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 3 | 11 | studio | 33,31 | 13,19 | 40,80 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 1 | B | 4 | 7 | 2kk | 75,40 | 18,38 | 83,96 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 2 | A | 2 | 02 | 3kk | 82,50 | 19,37 | 91,50 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3kk | 82,50 | 20,74 | 92,45 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 4 | 2kk | 75,40 | 8,07 | 83,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
Tower | 1 | ------------ | 2 | 2kk | 58,70 | 14,08 | 72,78 | Ne | ------------ | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 35,40 | 14,08 | 49,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 43,70 | 43,70 | 18,84 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | 0 | 2kk | 76,40 | 36,08 | 112,48 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | 2kk | 73,52 | 34,72 | 108,24 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | studio | 40,50 | 16,63 | 57,13 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 3 | A | 0 | 3кк | 109,40 | 44,21 | 153,61 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 4 | B | 1 | 1kk | 46,62 | 22,02 | 68,64 | Ne | ----------- | Prodaný |
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00