Iskusite neusporediv luksuz i potencijal ulaganja u Alpcan Towers: Sve do najboljih nekretnina!
U KeyWest-u, ambiciozni cilj raskošnog života uz more susreće zapanjujući dizajnerski talent i životni standard bez premca.
Predstavljamo Alpcan Towers Key West
Dobrodošli u Alpcan Towers Key West, veličanstveni projekt osmišljen da vas uroni u svijet romantike i stvori idilično utočište na plaži. S turskim vlasničkim listom i prostire se na 18 hektara zemlje, ovaj projekt se sastoji od četiri bloka od po 20 katova i nudi ukupno 500 lijepo dizajniranih rezidencija. Bez obzira tražite li udoban studio ili veću jedinicu s 1, 2, 3 ili 4 spavaće sobe, Key West Towers ima niz opcija koje će zadovoljiti vaše potrebe.
Stanovnici Key West Towersa uživat će u životu na odmoru sa širokim izborom neograničenih pogodnosti. Od asistencije na recepciji i najma apartmana u odmaralištu do čišćenja kuće, 24-satnog osiguranja, pristupa privezištu za jahte, usluga upravljanja plažom, taksi usluga, iznajmljivanja automobila, mogućnosti unutarnjeg i vanjskog parkiranja i podrumskih skladišta dostupnih za najam. o vašoj udobnosti se brine.
Jedno od najunikatnijih i najupečatljivijih obilježja Key West Towersa je Seaside Bar. Zamislite da ispijate šampanjac ili uživate u omiljenom koktelu uronjeni u kristalno čistu vodu. Ovo ekskluzivno okruženje pruža osjećaj luksuza i omogućuje vam uživanje u nježnim šumovima mora i zapanjujućoj ljepoti vašeg okruženja s privilegirane lokacije na cijelom otoku.
Uđite u zgradu i budite obavijeni modernom atmosferom koju su pažljivo osmislili vrhunski arhitekti. Interijeri zrače elegancijom, uključuju najnovije trendove dok zadržavaju ugodan osjećaj doma. Pomno odabrani namještaj daje prostorima atraktivnost i luksuz te osigurava da svaki detalj pridonese nezaboravnom iskustvu unutar zidina vašeg primorskog prebivališta.
Sadržaji u Key West Towersima su neusporedivi. Zaronite u prostrani bazen od 1000 m2 ili uživajte u unutarnjem bazenu. Sudjelujte na unutarnjim/vanjskim igralištima, koristite sobe za sastanke i učenje, razmazite se u turskoj kupelji, sauni i parnoj sobi, opustite se u osvježavajućem bazenu ili se počastite masažom u namjenskim sobama. Ostanite aktivni uz dobro opremljen fitness centar, nogometno igralište, tenisko igralište, košarkaško igralište, igralište za odbojku na pijesku, igralište za mini golf, pješačke i biciklističke staze te najam bicikala i ATV-a. Za ljubitelje vode tu su područja za ribolov, mjesta za kite surfing, mogućnosti za ronjenje, jedrenje i razne vodene sportove.
Uronite u vrhunsko opuštanje u toplicama, gdje možete pomladiti svoje tijelo i dušu u turskoj kupelji, sauni i parnoj sobi za parove. Neka vas obuzme umirujuća atmosfera i osvježite se.
Doživite kulinarske specijalitete u izvrsnom restoranu, gdje večere uz svijeće i ukusna kuhinja stvaraju pozornicu za očaravajuće iskustvo objedovanja. Uživajte u okusima i stvorite nezaboravne uspomene.
Jedinice u objektu Key West Towers pažljivo su dizajnirane kako bi ponudile najviše standarde kvalitete i panoramski pogled. Odaberite iz niza promišljeno dizajniranih jedinica, a svaka je stvorena s glatkim i čistim pogledom na more. Bilo da preferirate ugodan studio, jednosobni stan pogodan za mladu obitelj ili prostrano dvosobno potkrovlje za veće društvo, svaki kutak vaše jedinice pažljivo je osmišljen kako bi stvorio jedinstvenu i zadivljujuću atmosferu.
Imajte na umu da se cijene mogu mijenjati svaki mjesec.
U Key West Towersu nudimo praktične i fleksibilne planove plaćanja kako bismo vam pomogli osigurati nekretninu iz snova. Kupnjom jedinice prije dovršetka, možete je osigurati po nižoj cijeni i vidjeti povećanje njezine vrijednosti za 15% svake godine tijekom izgradnje. Nudimo dvije opcije plana plaćanja:
- Plan plaćanja unaprijed: osigurajte svoju nekretninu plaćanjem naknade od 35% unaprijed, nakon čega slijede jednake mjesečne rate tijekom 24 mjeseca bez kamata. Na primjer, ako odlučite kupiti studio po cijeni od £68,000, morat ćete platiti £23,800 unaprijed, a zatim oko £1,842 mjesečno.
- Plan plaćanja Credit West Bank: Ako preferirate duži rok otplate, nudimo plan plaćanja Credit West Bank, koji vam omogućuje posuđivanje do 120 mjeseci. Kroz ovaj plan možete dobiti zajam do 50% vrijednosti nekretnine. Na primjer, ako odlučite kupiti gore navedeni studio po cijeni od £68,000, morat ćete platiti £34,000 unaprijed, a zatim oko £380 mjesečno tijekom 120 mjeseci. Imajte na umu da su ove informacije navedene kao primjer i preporučujemo da nas kontaktirate izravno za točnije informacije.
Ponosni smo što služimo kao službeni zastupnik ALPCAN TOWERS-a u Češkoj Republici, Slovačkoj i Poljskoj i predani smo pružanju detaljnih informacija i pomoći tijekom cijelog investicijskog procesa. Naš tim u TITAN REALITY-u, poznatom lideru u prodaji obalnih nekretnina, daje prioritet transparentnosti i nastoji učiniti vaše ulaganje u Alpcan Towers Key West besprijekornim i isplativim.
Uložite u Alpcan Towers Key West i krenite na putovanje novih mogućnosti u prekrasnom okruženju uz plažu. Uronite u luksuzne pogodnosti, prekrasan pogled i atmosferu stvorenu samo za vas. Kontaktirajte nas za više informacija i istražite virtualni obilazak Key West Towersa kako biste pobliže pogledali ovaj izvanredan projekt.
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Blok | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha m2 | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Přízemí | 2+1 | 87 | 105 | 225 634 | Volný | Rezervovat |
1 | 2 | Přízemí | 2+1 | 81 | 115 | 248 436 | Volný | Rezervovat |
1 | 3 | Přízemí | 2+1 | 81 | 115 | 248 436 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | Přízemí | 2+1 | 90 | 110 | 236 104 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | Přízemí | 2+1 | 103 | 124 | 267 460 | Volný | Rezervovat |
1 | 6 | Přízemí | 2+1 | 87 | 106 | 228 717 | Volný | Rezervovat |
1 | 7 | Přízemí | 4+1 Mezonet | 170 | 251 | 544 798 | Volný | Rezervovat |
1 | 8 | Přízemí | 4+1 Mezonet | 170 | 251 | 544 798 | Volný | Rezervovat |
1 | 9 | Přízemí | 2+1 | 87 | 106 | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | První | 2+1 | 87 | 105 | 228 665 | Volný | Rezervovat |
1 | 12 | První | 2+1 | 81 | 115 | 251 756 | Volný | Rezervovat |
1 | 13 | První | 2+1 | 81 | 115 | 251 756 | Volný | Rezervovat |
1 | 14 | První | 2+1 | 90 | 110 | 239 279 | Volný | Rezervovat |
1 | 15 | První | 2+1 | 103 | 124 | 271 028 | Volný | Rezervovat |
1 | 17 | První | 2+1 | 87 | 106 | 231 774 | Volný | Rezervovat |
1 | 19 | Druhé | 2+1 | 87 | 105 | 231 682 | Volný | Rezervovat |
1 | 20 | Druhé | 2+1 | 81 | 115 | 255 075 | Volný | Rezervovat |
1 | 21 | Druhé | 2+1 | 81 | 115 | 255 075 | Volný | Rezervovat |
1 | 22 | Druhé | 2+1 | 90 | 110 | 242 453 | Volný | Rezervovat |
1 | 23 | Druhé | 2+1 | 103 | 124 | 274 597 | Volný | Rezervovat |
1 | 25 | Druhé | 3+1 Loft | 148 | 229 | 510 386 | Volný | Rezervovat |
1 | 26 | Druhé | 3+1 Loft | 148 | 229 | 510 386 | Volný | Rezervovat |
1 | 27 | Druhé | 2+1 | 87 | 106 | 234 830 | Volný | Rezervovat |
1 | 37 | Čtvrté | 2+1 | 87 | 105 | 237 743 | Volný | Rezervovat |
1 | 38 | Čtvrté | 2+1 | 81 | 115 | 261 701 | Volný | Rezervovat |
1 | 39 | Čtvrté | 2+1 | 81 | 115 | 261 701 | Volný | Rezervovat |
1 | 41 | Čtvrté | 2+1 | 103 | 124 | 281 760 | Volný | Rezervovat |
1 | 48 | Páté | 2+1 | 81 | 115 | 265 019 | Volný | Rezervovat |
1 | 49 | Páté | 2+1 | 81 | 115 | 265 019 | Volný | Rezervovat |
1 | 50 | Páté | 2+1 | 90 | 110 | 251 978 | Volný | Rezervovat |
1 | 51 | Páté | 2+1 | 103 | 124 | 285 342 | Volný | Rezervovat |
1 | 53 | Páté | 2+1 | 87 | 106 | 244 002 | Volný | Rezervovat |
1 | 55 | Šesté | 2+1 | 87 | 105 | 248 344 | Volný | Rezervovat |
1 | 56 | Šesté | 2+1 | 81 | 115 | 273 311 | Volný | Rezervovat |
1 | 57 | Šesté | 2+1 | 81 | 115 | 273 311 | Volný | Rezervovat |
1 | 59 | Šesté | 2+1 | 108 | 131 | 310 729 | Volný | Rezervovat |
1 | 62 | Šesté | 2+1 | 108 | 131 | 310 729 | Volný | Rezervovat |
1 | 63 | Sedmé | 2+1 | 87 | 105 | 251 375 | Volný | Rezervovat |
1 | 64 | Sedmé | 2+1 | 81 | 115 | 276 630 | Volný | Rezervovat |
1 | 65 | Sedmé | 2+1 | 81 | 115 | 276 630 | Volný | Rezervovat |
1 | 66 | Sedmé | 3+1 | 136 | 165 | 394 079 | Volný | Rezervovat |
1 | 67 | Sedmé | 2+1 | 108 | 131 | 314 507 | Volný | Rezervovat |
1 | 68 | Sedmé | 2+1 | 108 | 131 | 314 507 | Volný | Rezervovat |
1 | 69 | Osmé | 2+1 | 87 | 105 | 254 406 | Volný | Rezervovat |
1 | 70 | Osmé | 2+1 | 81 | 115 | 279 949 | Volný | Rezervovat |
1 | 71 | Osmé | 2+1 | 81 | 115 | 279 949 | Volný | Rezervovat |
1 | 72 | Osmé | 3+1 | 136 | 165 | 398 841 | Volný | Rezervovat |
1 | 73 | Osmé | 2+1 | 108 | 131 | 318 286 | Volný | Rezervovat |
1 | 74 | Osmé | 2+1 Loft | 106 | 185 | 452 646 | Volný | Rezervovat |
1 | 75 | Osmé | 2+1 loft | 106 | 185 | 452 646 | Volný | Rezervovat |
1 | 80 | Deváté | 3+1 | 136 | 165 | 403 603 | Volný | Rezervovat |
1 | 81 | Deváté | 2+1 | 108 | 131 | 322 064 | Volný | Rezervovat |
1 | 84 | Desáté | 2+1 | 81 | 115 | 286 588 | Volný | Rezervovat |
1 | 85 | Desáté | 2+1 | 81 | 115 | 286 588 | Volný | Rezervovat |
1 | 86 | Desáté | 2+1 | 90 | 110 | 272 615 | Volný | Rezervovat |
1 | 87 | Desáté | 2+1 | 103 | 124 | 308 603 | Volný | Rezervovat |
1 | 89 | Desáté | 2+1 Loft | 144 | 236 | 590 652 | Volný | Rezervovat |
1 | 92 | Jedenácté | 2+1 | 81 | 115 | 289 907 | Volný | Rezervovat |
1 | 93 | Jedenácté | 2+1 | 81 | 115 | 289 907 | Volný | Rezervovat |
1 | 94 | Jedenácté | 2+1 | 90 | 110 | 275 791 | Volný | Rezervovat |
1 | 95 | Jedenácté | 2+1 | 103 | 124 | 312 185 | Volný | Rezervovat |
-------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ||
2 | 4 | Přízemí | 1+1 | 50 | 61 | 153 923 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | Přízemí | 1+1 | 40 | 64 | 161 336 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | Přízemí | 1+1 | 40 | 64 | 161 336 | Volný | Rezervovat |
2 | 8 | Přízemí | 1+1 | 42 | 52 | 130 497 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | Přízemí | 1+1 | 50 | 61 | 152 973 | Volný | Rezervovat |
2 | 10 | První | 2+1 | 83 | 117 | 247 190 | Volný | Rezervovat |
2 | 11 | První | 2+1 | 83 | 117 | 249 643 | Volný | Rezervovat |
2 | 16 | První | 1+1 | 40 | 64 | 163 553 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | První | 1+1 | 50 | 61 | 155 096 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | Druhé | 2+1 | 83 | 117 | 250 574 | Volný | Rezervovat |
2 | 20 | Druhé | 2+1 | 83 | 117 | 253 028 | Volný | Rezervovat |
2 | 24 | Druhé | 1+1 | 40 | 64 | 165 787 | Volný | Rezervovat |
2 | 27 | Druhé | 1+1 | 50 | 61 | 157 217 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | Třetí | 2+1 | 83 | 117 | 253 946 | Volný | Rezervovat |
2 | 29 | Třetí | 2+1 | 83 | 117 | 256 400 | Volný | Rezervovat |
2 | 36 | Třetí | 1+1 | 50 | 61 | 159 340 | Volný | Rezervovat |
2 | 37 | Čtvrté | 2+1 | 83 | 117 | 257 331 | Volný | Rezervovat |
2 | 38 | Čtvrté | 2+1 | 83 | 117 | 259 785 | Volný | Rezervovat |
2 | 46 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 265 767 | Volný | Rezervovat |
2 | 48 | Páté | 2+1 | 80 | 98 | 222 302 | Volný | Rezervovat |
2 | 49 | Páté | 2+1 | 103 | 141 | 320 201 | Volný | Rezervovat |
2 | 50 | Páté | 3+1 | 133 | 178 | 404 063 | Volný | Rezervovat |
2 | 51 | Šesté | 2+1 | 83 | 117 | 269 152 | Volný | Rezervovat |
2 | 53 | Šesté | 2+1 | 80 | 98 | 225 135 | Volný | Rezervovat |
2 | 54 | Šesté | 2+1 | 103 | 141 | 324 281 | Volný | Rezervovat |
2 | 55 | Šesté | 3+1 | 133 | 178 | 409 206 | Volný | Rezervovat |
2 | 56 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 272 524 | Volný | Rezervovat |
2 | 58 | Sedmé | 2+1 | 80 | 98 | 227 956 | Volný | Rezervovat |
2 | 59 | Sedmé | 2+1 | 103 | 141 | 328 349 | Volný | Rezervovat |
2 | 60 | Sedmé | 3+1 | 133 | 178 | 414 349 | Volný | Rezervovat |
2 | 61 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 270 871 | Volný | Rezervovat |
2 | 62 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 273 324 | Volný | Rezervovat |
2 | 63 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
2 | 64 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
2 | 65 | Osmé | 1+1 | 42 | 52 | ----------- | Prodáno | |
2 | 66 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | ---------- | Prodáno | |
2 | 67 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | ----------- | Prodáno | |
2 | 68 | Osmé | 1+1 | 42 | 52 | 144 958 | Volný | Rezervovat |
2 | 69 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 169 952 | Volný | Rezervovat |
2 | 70 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 274 256 | Volný | Rezervovat |
2 | 71 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 276 709 | Volný | Rezervovat |
2 | 72 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
2 | 73 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
2 | 74 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | ----------- | Prodáno | |
2 | 75 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | ---------- | Prodáno | |
2 | 76 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | ----------- | Prodáno | |
2 | 77 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | 146 763 | Volný | Rezervovat |
2 | 78 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 172 074 | Volný | Rezervovat |
2 | 79 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 282 653 | Volný | Rezervovat |
2 | 80 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 285 105 | Volný | Rezervovat |
2 | 81 | Desáté | 2+1 | 80 | 98 | 236 445 | Volný | Rezervovat |
2 | 83 | Desáté | 3+1 | 133 | 178 | 429 751 | Volný | Rezervovat |
2 | 84 | Jedenácté | 2+1 | 83 | 117 | 286 037 | Volný | Rezervovat |
2 | 86 | Jedenácté | 2+1 | 80 | 98 | 239 279 | Volný | Rezervovat |
2 | 87 | Jedenácté | 2+1 | 85 | 127 | 309 994 | Volný | Rezervovat |
2 | 88 | Jedenácté | 3+1 | 115 | 164 | 400 258 | Volný | Rezervovat |
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | |
4 | 35 | Třetí | 1+1 | 48 | 59 | 148 806 | Volný | Rezervovat |
4 | 49 | Čtvrté | 1+1 | 48 | 59 | 150 850 | Volný | Rezervovat |
4 | 63 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 257 331 | Volný | Rezervovat |
4 | 64 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 259 785 | Volný | Rezervovat |
4 | 66 | Páté | 1+1 | 51 | 62 | 162 428 | Volný | Rezervovat |
4 | 71 | Páté | 1+1 | 50 | 61 | 161 462 | Volný | Rezervovat |
4 | 77 | Šesté | 1+1 | 40 | 64 | 172 486 | Volný | Rezervovat |
4 | 81 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 264 075 | Volný | Rezervovat |
4 | 82 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 266 528 | Volný | Rezervovat |
4 | 84 | Sedmé | 1+1 | 51 | 62 | 169 414 | Volný | Rezervovat |
4 | 85 | Sedmé | 1+1 | 43 | 53 | 144 973 | Volný | Rezervovat |
4 | 89 | Sedmé | 1+1 | 50 | 61 | 165 723 | Volný | Rezervovat |
4 | 90 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 267 460 | Volný | Rezervovat |
4 | 91 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 269 913 | Volný | Rezervovat |
4 | 93 | Osmé | 1+1 | 51 | 62 | 171 568 | Volný | Rezervovat |
4 | 95 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | 176 937 | Volný | Rezervovat |
4 | 98 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 167 845 | Volný | Rezervovat |
4 | 99 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 270 844 | Volný | Rezervovat |
4 | 100 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 273 298 | Volný | Rezervovat |
4 | 101 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
4 | 102 | Deváté | 1+1 | 51 | 62 | 173 721 | Volný | Rezervovat |
4 | 103 | Deváté | 1+1 | 43 | 53 | ----------- | Prodáno | |
4 | 104 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | 179 170 | Volný | Rezervovat |
4 | 105 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | 179 170 | Volný | Rezervovat |
4 | 106 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | 144 973 | Volný | Rezervovat |
4 | 107 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 169 968 | Volný | Rezervovat |
4 | 108 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 274 230 | Volný | Rezervovat |
4 | 109 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 276 683 | Volný | Rezervovat |
4 | 110 | Desáté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
4 | 111 | Desáté | 1+1 | 51 | 62 | 175 875 | Volný | Rezervovat |
4 | 112 | Desáté | 1+1 | 43 | 53 | 150 486 | Volný | Rezervovat |
4 | 113 | Desáté | 1+1 | 40 | 64 | 181 403 | Volný | Rezervovat |
4 | 114 | Desáté | 1+1 | 40 | 64 | 181 403 | Volný | Rezervovat |
4 | 115 | Desáté | 1+1 | 42 | 52 | 146 780 | Volný | Rezervovat |
4 | 116 | Desáté | 1+1 | 50 | 61 | 172 090 | Volný | Rezervovat |
4 | 143 | Sedmnácté | 2+1 | 83 | 117 | 302 922 | Volný | Rezervovat |
4 | 145 | Sedmnácté | 3+1 | 110 | 183 | 476 825 | Volný | Rezervovat |
Sviđa li vam se ova nekretnina?
Jeste li zainteresirani za ovu nekretninu, ali još uvijek niste sigurni? Zakažite sastanak s nama u našem uredu i osobno ćemo s vama proći sve detalje.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00